أستقرت أسعار الذهب في مصر اليوم السبت 3 يناير 2026، حيث وصل سعر الجرام من عيار 21 إلى حوالي 5840 جنيها، بينما تتراوح أسعار المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 100 و200 جنيه للجرام الواحد.
سعر الذهب اليوم السبت 3 يناير 2026 في مصر
| سعر الشراء |
سعر البيع. |
||
| سعر الذهب عيار 24 | 6645 | الى | 6674 |
| سعر الذهب عيار 22 | 6092 | الى | 6118 |
| سعر الذهب عيار 21 | 5815 | الى | 5840 |
| سعر الذهب عيار 18 | 4984 | الى | 5005 |
| سعر الذهب عيار 14 | 3876 | الى | 3893 |
| سعر الذهب عيار 12 | 3337 | الى | 3322 |
| الاونصة | 4332$ | الى | 4332$ |
| سعر الجنيه الذهب | 46520 | الى | 46720 |

